Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 30g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 275 | 83 | 4,1% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1161 | 348 | 4,1% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 5,4 | 1,6 | 2,3% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,9 | 0,3 | 1,4% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1,6 | 0,5 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,6 | 0,8 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 44 | 13,2 | 5,1% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 5,1 | 1,5 | 1,7% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 6 | 1,8 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 10 | 3,0 | 6,0% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,48 | 0,4 | 7,4% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 592 | 177,6 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |