Κωδικός: 302382
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 12g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 12g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 426 | 36 | 1,8% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1794 | 150 | 1,8% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 9,7 | 0,8 | 1,2% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 3,3 | 0,3 | 1,4% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 3,3 | 0,3 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,6 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 69 | 5,8 | 2,2% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,4 | 0,4 | 0,4% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,1 | 0,4 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 13 | 1,1 | 2,2% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,6 | 0,1 | 2,2% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 640 | 53 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |