| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 12g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 12g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 402 | 48 | 2,4% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1693 | 203 | 2,4% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 7,1 | 0,9 | 1,2% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,9 | 0,3 | 1,7% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2,2 | 0,3 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,7 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 66 | 7,9 | 3,0% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 3,6 | 0,4 | 0,5% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 8,4 | 1,0 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 15 | 1,8 | 3,6% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,63 | 0,2 | 3,3% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 652 | 78,2 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |