Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 7,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 7,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 394 | 29 | 1,4% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1661 | 121 | 1,4% |
Λιπαρά / Fat (g) | 5,9 | 0,4 | 0,6% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,5 | 0,2 | 0,9% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1,8 | 0,1 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,4 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 67 | 4,9 | 1,9% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,7 | 0,3 | 0,4% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 8,2 | 0,6 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 14 | 1,0 | 2,0% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,4 | 0,1 | 1,7% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 560 | 40,9 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |