| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 8g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 407 | 33 | 1,6% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1717 | 137 | 1,6% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 6,9 | 0,6 | 0,8% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 3 | 0,2 | 1,2% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2,3 | 0,2 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,3 | 0,1 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 72 | 5,8 | 2,2% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 5,4 | 0,4 | 0,5% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 4,2 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 12 | 1,0 | 1,9% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,5 | 0,1 | 2,0% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 600 | 48,0 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |