| Ανά 100g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2033kJ | 290,719kJ | 3,5% |
| Ενέργεια (kcal) | 484kcal | 69,212kcal | 3,5% |
| Λιπαρά | 20g | 2,86g | 4,1% |
| Κορεσμένα | 11g | 1,573g | 7,9% |
| Μονοακόρεστα | 6,5g | 0,9295g | |
| Πολυακόρεστα | 2g | 0,286g | |
| Υδατάνθρακες | 71g | 10,153g | 3,9% |
| Σάκχαρα | 29g | 4,147g | 4,6% |
| Εδώδιμες ίνες | 0,8g | 0,1144g | |
| Πρωτεΐνες | 4,7g | 0,6721g | 1,3% |
| Αλάτι | 0,62g | 0,08866g | 1,5% |
| Νάτριο | 248mg | 35,464mg | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |