Κωδικός: 272580
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1945kJ/464kcal |
| Λιπαρά | 18g |
| Κορεσμένα | 2,2g |
| Μονοακόρεστα | 12g |
| Πολυακόρεστα | 3,1g |
| Υδατάνθρακες | 64g |
| Σάκχαρα | 27g |
| Εδώδιμες ίνες | 6,3g |
| Πρωτεΐνες | 7,9g |
| Αλάτι | 0,52g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.