| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 10,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 10,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 387 | 41 | 2,0% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1632 | 171 | 2,0% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 6,8 | 0,7 | 1,0% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,9 | 0,3 | 1,5% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2 | 0,2 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,6 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 61 | 6,4 | 2,5% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,1 | 0,4 | 0,5% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 4,1 | 0,4 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 15 | 1,6 | 3,2% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,56 | 0,2 | 2,7% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 624 | 65,5 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |