| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 10,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 10,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 408 | 43 | 2,1% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1720 | 181 | 2,2% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 8,9 | 0,9 | 1,3% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 4 | 0,4 | 2,1% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 3 | 0,3 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,5 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 68 | 7,1 | 2,7% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 6,4 | 0,7 | 0,7% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,9 | 0,6 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 11 | 1,2 | 2,3% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,44 | 0,2 | 2,5% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 576 | 60,5 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |