| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 10,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 10,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 446 | 47 | 2,3% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1875 | 197 | 2,3% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 16 | 1,7 | 2,4% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 4,2 | 0,4 | 2,2% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 5,7 | 0,6 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 4,9 | 0,5 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 59 | 6,2 | 2,4% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,5 | 0,5 | 0,5% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,2 | 0,5 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 14 | 1,5 | 2,9% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,03 | 0,1 | 1,8% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 412 | 43,3 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |