| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 14,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 14,3g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 467 | 67 | 3,3% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1957 | 280 | 3,3% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 21 | 3,0 | 4,3% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 6,9 | 1,0 | 4,9% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 7,5 | 1,1 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 5,3 | 0,8 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 52 | 7,4 | 2,9% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 6,6 | 0,9 | 1,0% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 7,2 | 1,0 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 14 | 2,0 | 4,0% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,01 | 0,1 | 2,4% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 404 | 57,8 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |