| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 13,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 13,3g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 466 | 62 | 3,1% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1952 | 260 | 3,1% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 20 | 2,7 | 3,8% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 6,7 | 0,9 | 4,5% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,9 | 0,9 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 5,4 | 0,7 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 56 | 7,4 | 2,9% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 7 | 0,9 | 1,0% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 4,9 | 0,7 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 13 | 1,7 | 3,5% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,1 | 0,1 | 2,4% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |