Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 5,4g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 5,4g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 514 | 28 | 1,4% |
| Ενέργεια kJ | 215 | 116 | 1,4% |
| Λιπαρά (g) | 26 | 1,4 | 2,6% |
| Κορεσμένα (g) | 15 | 0,8 | 4,5% |
| Μονοακόρεστα (g) | 7,4 | 0,4 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 62 | 3,3 | 1,3% |
| Σάκχαρα (g) | 32 | 1,7 | 1,9% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 2,5 | 0,1 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 6,7 | 0,4 | 0,7% |
| Αλάτι (g) | 0,35 | 0,2 | 0,3% |
| Νάτριο (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |