Αλεύρι σίτου 74%, ζάχαρη, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), ολιγοφρουκτόζη, άμυλο, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, βιταμίνες & μέταλλα (θειαμίνη, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Β6, φολικό οξύ, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη D, ασβέστιο, σίδηρος), αλάτι, διογκωτικά αρτοποιίας (όξινο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό αμμώνιο), αντιοξειδωτικά (παλμιτικό ασκορβύλιο, εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), αρωματική ύλη.Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό και γάλα.
| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 439 | 22 | 2,0% |
| Ενέργεια kJ | 1845 | 92 | 2,0% |
| Λιπαρά (g) | 12,5 | 0,6 | 0,9% |
| Κορεσμένα (g) | 1,4 | 0,7 | 0,4% |
| Μονοακόρεστα (g) | 8,5 | 0,4 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2 | 0,1 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 7 | 3,5 | 1,3% |
| Σάκχαρα (g) | 14 | 0,7 | 0,8% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,1 | 0,5 | 0,8% |
| Αλάτι (g) | 0,85 | 0,4 | 0,8% |
| Νάτριο (mg) | 34 | 17,0 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |