| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 12,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 12,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 381 | 48 | 2% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1607 | 201 | 2% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 10,0 | 1,3 | 2% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 6,0 | 0,8 | 4% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 3,3 | 0,4 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 0,6 | 0,1 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 69,0 | 8,6 | 3% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 52,0 | 6,5 | 7% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 2,0 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 3,0 | 0,4 | 1% |
| Αλάτι / Salt (g) | 0,15 | 0,02 | 0% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |