| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 13,9g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 13,9g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 452 | 63 | 3,1% |
| Ενέργεια kJ | 1894 | 263 | 3,1% |
| Λιπαρά (g) | 19 | 2,6 | 3,8% |
| Κορεσμένα (g) | 9,5 | 1,3 | 6,6% |
| Μονοακόρεστα (g) | 6,5 | 0,9 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2,5 | 0,3 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 61 | 8,5 | 3,3% |
| Σάκχαρα (g) | 0,5 | 0,7 | 0,8% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 11 | 1,5 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,5 | 1,4 | 2,9% |
| Αλάτι (g) | 0,91 | 0,1 | 2,2% |
| Νάτριο (mg) | 38 | 42,8 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |