Κωδικός: 350235
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 16,7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 16,7g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 51 | 84 | 4,2% |
Ενέργεια kJ | 299 | 36 | 4,2% |
Λιπαρά (g) | 23 | 3,8 | 5,5% |
Κορεσμένα (g) | 13 | 2,2 | 1,9% |
Μονοακόρεστα (g) | 7 | 1,2 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 65 | 1,9 | 4,2% |
Σάκχαρα (g) | 26,5 | 4,4 | 4,9% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 3 | 0,5 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7 | 1,2 | 2,3% |
Αλάτι (g) | 0,99 | 0,2 | 2,8% |
Νάτριο (mg) | 412 | 68,8 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |