| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 14,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 14,3g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 54 | 73 | 3,6% |
| Ενέργεια kJ | 2115 | 32 | 3,7% |
| Λιπαρά (g) | 23 | 3,3 | 4,7% |
| Κορεσμένα (g) | 13 | 1,9 | 9,3% |
| Μονοακόρεστα (g) | 6,9 | 1,0 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2,1 | 0,3 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 69 | 9,9 | 3,8% |
| Σάκχαρα (g) | 31 | 4,4 | 4,9% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 0,9 | 0,1 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 4,9 | 0,8 | 1,4% |
| Αλάτι (g) | 0,57 | 0,8 | 1,4% |
| Νάτριο (mg) | 228 | 32,6 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |