Αγαπητοί μας πελάτες,
Με αίσθημα ευθύνης και με προτεραιότητα στην ουσιαστική στήριξη των συνανθρώπων μας, από την Δευτέρα 18/09 έως και το Σάββατο 23/09 όλα τα βασικά είδη *πρώτης ανάγκης θα πωλούνται στα My market της Θεσσαλίας με 30% έκπτωση.
*Μαναβική, νωπό κρέας, τυροκομικά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, λάδι, ζυμαρικά, είδη οικιακής καθαριότητας και πολλά άλλα.
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 14,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 14,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 483 | 69 | 3% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2025 | 290 | 3% |
Λιπαρά / Fat (g) | 20,0 | 2,9 | 4% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 11,0 | 1,6 | 8% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,4 | 0,9 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,9 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 68,0 | 9,7 | 4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 29,0 | 4,1 | 5% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 2,7 | 0,4 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 6,3 | 0,9 | 2% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,82 | 0,12 | 2% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |