Κωδικός: 333039
1.0 out of 5 stars
Πρέπει να αναγράψετε όλα τα συστατικά για να μπορέσουμε να τα αγοράσουμε όσοι έχουμε αλλεργίες σε γλουτενη, γαλακτοκομικά, αυγό και ξηρούς καρπούς
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 8,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 8,2g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 439 | 36 | 1,8% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1849 | 152 | 1,8% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 12 | 1,0 | 1,4% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,9 | 0,1 | 0,4% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 9,5 | 0,8 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,5 | 0,1 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 74 | 6,1 | 2,3% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 20 | 1,6 | 1,8% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 3,9 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 6,8 | 0,6 | 1,1% |
| Αλάτι / Salt (g) | 0,7 | 0,1 | 1,0% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 280 | 23,0 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |