| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 17,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 17,2g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 454 | 79 | 3,9% |
| Ενέργεια kJ | 1893 | 326 | 3,9% |
| Λιπαρά (g) | 23 | 4,0 | 5,7% |
| Κορεσμένα (g) | 2,3 | 0,4 | 2,0% |
| Μονοακόρεστα (g) | 17 | 2,9 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2,7 | 0,5 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 57 | 9,8 | 3,8% |
| Σάκχαρα (g) | 1 | 0,2 | 0,2% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 7,7 | 1,3 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,8 | 1,3 | 2,7% |
| Αλάτι (g) | 0,64 | 0,1 | 1,8% |
| Νάτριο (mg) | 256 | 44,3 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |