Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 16,7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 16,7g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 489 | 82 | 4,8% |
| Ενέργεια kJ | 247 | 342 | 4,7% |
| Λιπαρά (g) | 23 | 3,8 | 5,5% |
| Κορεσμένα (g) | 5,9 | 1,0 | 4,9% |
| Μονοακόρεστα (g) | 14 | 2,3 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2,4 | 0,5 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 61 | 1,2 | 3,9% |
| Σάκχαρα (g) | 28 | 4,7 | 5,2% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 3,7 | 0,6 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,6 | 1,3 | 2,5% |
| Αλάτι (g) | 0,53 | 0,9 | 1,5% |
| Νάτριο (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |