| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 482 | 13 | 6,3% |
| Ενέργεια kJ | 222 | 56 | 6,2% |
| Λιπαρά (g) | 21 | 5,3 | 7,5% |
| Κορεσμένα (g) | 14 | 3,5 | 17,5% |
| Μονοακόρεστα (g) | 4 | 1,0 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 1,5 | 0,4 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 65 | 16,3 | 6,3% |
| Σάκχαρα (g) | 3,9 | 1,0 | 1,8% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 1,3 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,6 | 1,9 | 3,8% |
| Αλάτι (g) | 2 | 0,5 | 8,3% |
| Νάτριο (mg) | 8 | 2,0 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |