| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 3,8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 3,8g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 469 | 18 | 0,9% |
| Ενέργεια kJ | 1966 | 75 | 0,9% |
| Λιπαρά (g) | 19 | 0,7 | 1,3% |
| Κορεσμένα (g) | 12 | 0,5 | 2,3% |
| Μονοακόρεστα (g) | 4,1 | 0,2 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 1,6 | 0,7 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | Empty | ||
| Υδατάνθρακες (g) | 63 | 2,4 | 0,9% |
| Σάκχαρα (g) | 6,3 | 0,2 | 0,3% |
| Πολυόλες (g) | Empty | ||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 2,8 | 0,2 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 1 | 0,4 | 0,8% |
| Αλάτι (g) | 1,54 | 0,6 | 1,0% |
| Νάτριο (mg) | 616 | 23,5 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |