| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 3,8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 3,8g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 483 | 18 | 0,9% |
| Ενέργεια kJ | 224 | 77 | 0,9% |
| Λιπαρά (g) | 21 | 0,8 | 1,1% |
| Κορεσμένα (g) | 14 | 0,5 | 2,7% |
| Μονοακόρεστα (g) | 4,2 | 0,2 | % |
| Πολυακόρεστα (g) | 1,5 | 0,6 | % |
| Τρανς Λιπαρά (g) | % | ||
| Υδατάνθρακες (g) | 63 | 2,4 | 0,9% |
| Σάκχαρα (g) | 5,4 | 0,3 | 0,2% |
| Πολυόλες (g) | % | ||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 2,6 | 1,0 | % |
| Πρωτεΐνες (g) | 9,1 | 0,3 | 0,7% |
| Αλάτι (g) | 2,7 | 0,8 | 1,3% |
| Νάτριο (mg) | 828 | 31,5 | % |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |