Κωδικός: 332011
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1663kJ/394kcal |
| Λιπαρά | 5,8g |
| Κορεσμένα | 0,7g |
| Μονοακόρεστα | 2,3g |
| Πολυακόρεστα | 2,1g |
| Υδατάνθρακες | 70g |
| Σάκχαρα | 0,6g |
| Εδώδιμες ίνες | 4,7g |
| Πρωτεΐνες | 13g |
| Αλάτι | 4,5g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.