| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 23,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 23,3g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 264 | 62 | 3,1% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1117 | 260 | 3,1% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 3,6 | 0,8 | 1,2% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,6 | 0,1 | 0,7% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 0,9 | 0,2 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2 | 0,5 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 48 | 11,2 | 4,3% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 6,3 | 1,5 | 1,6% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 2,5 | 0,6 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 8,7 | 2,0 | 4,1% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,1 | 0,3 | 4,3% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 440 | 102,5 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |