Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 32g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 32g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 312 | 100 | 5,0% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1308 | 419 | 5,0% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 12 | 3,8 | 5,5% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 1,7 | 0,5 | 2,7% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 4,9 | 1,6 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 4,4 | 1,4 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 37 | 11,8 | 4,6% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 3,9 | 1,2 | 1,4% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 6 | 1,9 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 11 | 3,5 | 7,0% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,28 | 0,4 | 6,8% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 572 | 183,0 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |