Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
Κωδικός: 301295
4.5 out of 5 stars
Το πιο ωραίο μαύρο ψωμί! Έχει όντως γεύση , το μόνο που μπορώ να φαω!
... δε το έχετε στα Κ$$$σπάτα
Βασισμένο σε 2 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 27g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 27g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 246 kcal | 66 kcal | 3% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 1037 kJ | 280 kJ | 3% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 3,7 | 1,0 | 1% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,6 | 0,2 | 1% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1,2 | 0,3 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,8 | 0,5 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 40,0 | 10,8 | 4% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 5,7 | 1,5 | 2% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,6 | 1,5 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 10,0 | 2,8 | 6% |
| Αλάτι / Salt (g) | 1,42 | 0,38 | 6% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |