Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Κωδικός: 301079
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 23,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 23,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 268 kcal | 62 kcal | 3% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1133 kJ | 264 kJ | 3% |
Λιπαρά / Fat (g) | 3,1 | 0,7 | 1% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,5 | 0,1 | 1% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 0,9 | 0,2 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,6 | 0,4 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 50,0 | 11,7 | 4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 5,7 | 1,3 | 1% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 2,8 | 0,7 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 8,6 | 2,0 | 4% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,11 | 0,26 | 4% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |