| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 468 | 117 | 5,9% |
| Ενέργεια kJ | 1965 | 491 | 5,8% |
| Λιπαρά (g) | 18 | 4,5 | 6,4% |
| Κορεσμένα (g) | 1 | 2,5 | 12,5% |
| Μονοακόρεστα (g) | 6 | 1,5 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 1,7 | 0,4 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 69 | 17,3 | 6,6% |
| Σάκχαρα (g) | 29 | 7,3 | 8,6% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 3 | 0,8 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 6 | 1,5 | 3,0% |
| Αλάτι (g) | 0,35 | 0,9 | 1,5% |
| Νάτριο (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |