Κωδικός: 280234
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1332kJ/316kcal |
| Λιπαρά | 7,4g |
| Κορεσμένα | 1,3g |
| Μονοακόρεστα | 3,8g |
| Πολυακόρεστα | 1,6g |
| Υδατάνθρακες | 53g |
| Σάκχαρα | 1,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,7g |
| Πρωτεΐνες | 8,0g |
| Αλάτι | 1,1g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.