Κωδικός: 280235
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1187kJ/282kcal |
| Λιπαρά | 6,8g |
| Κορεσμένα | 1,5g |
| Μονοακόρεστα | 5,2g |
| Πολυακόρεστα | 1,0g |
| Υδατάνθρακες | 41g |
| Σάκχαρα | 2,61g |
| Εδώδιμες ίνες | 9,2g |
| Πρωτεΐνες | 9,4g |
| Αλάτι | 0,95g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.