| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 16,7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 16,7g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 525 | 88 | 4,4% |
| Ενέργεια kJ | 2196 | 367 | 4,4% |
| Λιπαρά (g) | 29 | 4,8 | 6,9% |
| Κορεσμένα (g) | 19 | 3,2 | 16,0% |
| Μονοακόρεστα (g) | 7,5 | 1,3 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 1,5 | 0,3 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 58 | 9,7 | 3,7% |
| Σάκχαρα (g) | 41 | 6,8 | 7,6% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 2,2 | 0,4 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7 | 1,2 | 2,4% |
| Αλάτι (g) | 0,33 | 0,5 | 0,8% |
| Νάτριο (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |