Ανά 100g | Ανά μερίδα (60g) | %ΠΠΑ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ) | 576kJ | 345kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 138kcal | 83kcal | 4% |
Λιπαρά | 9.5g | 1.9g | 8% |
Κορεσμένα | 3.1g | 1.9g | 10% |
Υδατάνθρακες | 0.7g | 0.4g | <1% |
Σάκχαρα | 0.4g | 0.2g | <1% |
Πρωτεΐνες | 12.5g | 7.5g | 15% |
Αλάτι | 0.0g | 0.0g | <0.01% |
%ΠΠΑ=ΠροσλαμβανόμενηΠοσότηταΑναφοράςενόςμέσουενήλικα(8400KJ/2000Kcal) |