Κωδικός: 146000
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 g κατεψυγμένου προϊόντος | %ΠΠΑ* |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 822 kJ | 10% |
| Ενέργεια (kcal) | 197 kcal | 10% |
| Λιπαρά | 13,3 g | 19% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7 g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 19,4 g | 39% |
| Αλάτι | 0,10 g | 2% |
| Ω-3 λιπαρά (Άθροισμα EPA & DHA) | 1770 mg | |
| *ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |