Κωδικός: 144528
| ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 408 kJ | 5% |
| Ενέργεια (kcal) | 97 kcal | 5% |
| Λιπαρά | 1,7 g | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 20,3 g | 41% |
| Αλάτι | 0,37 g | 6% |
| Βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά | ΑΝΑ 100 g | %ΔΤΑ* |
| Βιταμίνη Β12 | 1,9 μg | 76% |
| Σελήνιο | 50 μg | 91% |
| Φώσφορος | 217 mg | 31% |
| *ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| *ΔΤΑ= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |