Κωδικός: 144410
| ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 327 kJ | 4% |
| Ενέργεια (kcal) | 77 kcal | 4% |
| Λιπαρά | 0,9 g | 1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 17,3 g | 35% |
| Αλάτι | 0,33 g | 6% |
| Βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά | ΑΝΑ 100 g | %ΔΤΑ* |
| Βιταμίνη Β12 (μg) | 1,6 μg | 64% |
| Σελήνιο (μg) | 33 μg | 60% |
| Ω-3 λιπαρά (Άθροισμα EPA & DHA) | 239 mg | |
| *ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| *ΔΤΑ= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |