| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 g κατεψυγμένου προϊόντος | %ΠΠΑ* |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 386 kJ | 5% |
| Ενέργεια (kcal) | 91 kcal | 5% |
| Λιπαρά | 1,8 g | 3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 18,8 g | 38% |
| Αλάτι | 0,79 g | 13% |
| *ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |