Κωδικός: 113098
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 260 kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 62 kcal |
| Λιπαρά | 3.5 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.7 g |
| Υδατάνθρακες | 4.6 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4.6 g |
| Πρωτεΐνες | 3.1 g |
| Αλάτι | 0.1 g |
| Ασβέστιο | 207 mg/26% |
| Φωσφόρος | 92 mg/13 % |
| ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Βιταμίνη Β2) | 0.29 mg/21 % |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.