Κωδικός: 226516
| Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100g(1 μερίδα) | % ανά μερίδα |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 120 kJ | 1 |
| Ενέργεια | 30 kcal | 1 |
| Λιπαρά | <0,5 g | <1 |
| εκ των οποιών κορεσμένα | <0,1g | <1 |
| Υδατανθρακές | 5 g | 2 |
| εκ των οποιών Σάκχαρα | 5g | 6 |
| Πρωτείνες | 2g | 4 |
| Αλάτι | 0,08g | 1 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.