Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.

| Ανά 100g | Ανά 40g** | %ΠΠΑ* ανά 40g** | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1575kJ | 626kJ | |
| Ενεργειακή αξία | 374kcal | 150kcal | 7% |
| Λιπαρά | 8,0g | 3,2g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g | 0,6g | 3% |
| Υδατάνθρακες | 60,0g | 24,0g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,1g | 0,4g | <1% |
| Εδώδιμες ίνες | 9,0g | 3,6g | |
| εκ των οποίων β-γλυκάνες | 3,6g | 1,4g | |
| Πρωτεΐνες | 11,0g | 4,4g | 9% |
| Αλάτι | ίχνη | ίχνη | <1% |
| *ΠΠΑ:Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα(8400kJ/2000kcal). |