| Ανά 100ml | Βιταμίνες /Ανά | Ανά 100ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 205kj/49kcal | Βιταμίνη Α | 240mg/30%* |
| Λιπαρά | <0,5g | Βιταμίνη Β1 | 0,55mg/50%* |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,1g | Βιταμίνη Β2 & Β6 | 0,70mg/50%* |
| Υδατάνθρακες | 11g | Βιταμίνη Β12 | 1.3mg/50%* |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10g | Βιταμίνη C | 40mg/50%* |
| Εδώδιμες ίνες | <0,5g | Βιταμίνη E | 6.0mg/50%* |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | Nικοτινικό οξύ | 8.0mg/50%* |
| Αλάτι | 0,03g | Φολλικό οξύ | 100mg/50%* |
| Βιοτίνη | 25mg/50%* | ||
| Βιταμίνη B5 | 3.0mg/50%* | ||
| *= Διατροφικές τιμές αναφοράς της θρεπτικής ουσίας). |