| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 199kj/47kcal |
| Λιπαρά (g) | <0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,1g |
| Υδατάνθρακες | 11g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,5g |
| Πρωτεΐνες | <0,5g |
| Αλάτι | 0,03g |
| Βιταμίνη C | 20 mg (25% ΣΗΠ*) |
| *ΣΗΠ Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη αναφοράς ενός μέσου ενήλικα |