Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 411504
| Ενέργεια (kJ) | 212,85KJ | 425,7KJ |
|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 50,2Kcal | 100,4Kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Μονοακόρεστα | ||
| Πολυακόρεστα | ||
| Υδατάνθρακες | 12,0g | 24,0g |
| Σάκχαρα | 12,0g | 24,0g |
| Πρωτεΐνες | 0,05g | 0,1g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | 1,0g | 2,0g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.