| ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 20g | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 20g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1343kJ | 269kJ | 3% |
| Ενέργεια (Kcal) | 321kcal | 64kcal | 3% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 80g | 16g | 6% |
| Σάκχαρα | 74g | 14,8g | 16% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0,00% |
| Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |