Κάθε αγορά σας και μια προσφορά #Giving Tuesday for DESMOS
Ανά 100g | Ανά 40 g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1863kJ | 745kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 446 kcal | 178 kcal |
Λιπαρά | 20,1g | 8,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,4g | 0,9g |
Υδατάνθρακες | 54,6g | 21,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 36,7g | 14,7g |
Εδώδιμες ίνες | 6,4g | 2,6g |
Πρωτεΐνες | 7,5g | 3,0g |
Αλάτι | 0,07g | 0,03g |
* Περιέχει μια (1) μερίδα των 40g |