| Ανά 100g | Ανά 112g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 393kJ/ 93kcal | 440kJ/ 104kcal |
| Λιπαρά | 0,5g | 0,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 0,2g |
| Μονοακόρεστα | 0,1g | 0,2g |
| Πολυακόρεστα | 0,2g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 0,0g | 0,0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0g | 0,0g |
| Πρωτεΐνες | 22g | 24g |
| Αλάτι | 1,1g | 1,2g |
| Βιταμίνη Β12 | 0,8μg (32% ΤΑΠΘΟ*) | 0,9μg (32% ΤΑΠΘΟ*) |
| Φώσφορος | 182mg (26% ΤΑΠΘΟ) | 204mg (29% ΤΑΠΘΟ) |
| * ΤΑΠΘΟ = Τιμές Αναφοράς Θρεπτικών Ουσιών |