Κωδικός: 114082
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ENERGY | 531 | kj |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ENERGY | 126 | kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ/ FAT | 3,5 | g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ/ OF WHICH SATURATES | 2,1 | g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ/ CARBOHYDRATES | 20,7 | g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ/ OF WHICH SUGARS | 15,6 | g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ/ PROTEINS | 2,9 | g |
| ΑΛΑΤΙ/ SALT | 0,10 | g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.