Κωδικός: 114083
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ENERGY | 595 | kj |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ENERGY | 141 | kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ/ FAT | 3,5 | g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ/ OF WHICH SATURATES | 2,0 | g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ/ CARBOHYDRATES | 23,9 | g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ/ OF WHICH SUGARS | 14,6 | g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ/ PROTEINS | 3,5 | g |
| ΑΛΑΤΙ/ SALT | 0,10 | g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.